Â
Â
BIG IN JAPAN propose quatre modes d’expédition :
 - EMS : il s’agit du mode le plus cher mais aussi le plus rapide et le plus sécurisé. Il est relayé par un transporteur privé dans votre pays et votre commande est livrée en 3 à 4 jours ouvrés. Une assurance jusqu’à hauteur de 2,000.000 yen est possible et l’envoi est traçable avec un numéro de suivi. Ce mode est imposé pour tous les envois ne respectant pas les limites de taille et/ou de poids du Small Packet. De plus, les commandes dont le total excede 15.000 yen doivent etre expediees par EMS.
 - Registered Small Packet : un peu plus lent (environ 2 semaines mais peut aller jusqu'a 6 semaines) mais moins coûteux, ce mode est idéal pour les envois de petite taille. Il est réservé aux envois ne dépassant pas 2kg et dont les trois dimensions combinées (L x l x H) n’excèdent pas 90 cm, sachant que la longueur elle-même ne doit pas excéder 60 cm.
Une assurance jusqu’à hauteur de 6000 yen est possible. L’envoi est traçable en ligne grâce à un numéro de suivi.
 - Regular Small Packet : mêmes caractéristiques et même vitesse que le Small Packet recommandé, mais l’envoi n’est pas traçable en ligne et aucune assurance n’est incluse. Veuillez noter qu’en cas de perte, vol ou dégradation sur votre colis, vous ne pourrez prétendre à aucun dédommagement de la part de BIG IN JAPAN. Choisissez donc ce mode à vos risques et périls.
- Sagawa : pour residents japonais uniquement
Â
Les tarifs pour chaque mode d’expédition, classés par tranches de poids, sont les suivants :
Â
EMSÂ
Â
- Asie (sauf Japon)
| Poids | Tarif |
|---|---|
| Up to 300g | 900yen |
| Up tp 500g | 1,100yen |
| Up to 600g | 1,240yen |
| Up to 700g | 1,380yen |
| Up to 800g | 1,520yen |
| Up to 900g | 1,660yen |
| Up to 1.0kg | 1,800yen |
| Up to 1.25kg | 2,100yen |
| Up to 1.5kg | 2,400yen |
| Up to 1.75kg | 2,700yen |
| Up to 2.0kg | 3,000yen |
| Up to 2.5kg | 3,500yen |
| Up to 3.0kg | 4,000yen |
| Up to 3.5kg | 4,500yen |
| Up to 4.0kg | 5,000yen |
| Up to 4.5kg | 5,500yen |
| Up to 5.0kg | 6,000yen |
| Up to 5.5kg | 6,500yen |
| Up to 6.0kg | 7,000yen |
| Up to 7.0kg | 7,800yen |
| Up to 8.0kg | 8,600yen |
| Up to 9.0kg | 9,400yen |
| Up to 10.0kg | 10,200yen |
Océanie, Moyen-Orient, Amérique du Nord, Amérique Centrale
| Poids | Tarif |
|---|---|
| Up to 300g | 1,200yen |
| Up tp 500g | 1,500yen |
| Up to 600g | 1,680yen |
| Up to 700g | 1,860yen |
| Up to 800g | 2,040yen |
| Up to 900g | 2,220yen |
| Up to 1.0kg | 2,400yen |
| Up to 1.25kg | 2,800yen |
| Up to 1.5kg | 3,200yen |
| Up to 1.75kg | 3,600yen |
| Up to 2.0kg | 4,000yen |
| Up to 2.5kg | 4,700yen |
| Up to 3.0kg | 5,400yen |
| Up to 3.5kg | 6,100yen |
| Up to 4.0kg | 6,800yen |
| Up to 4.5kg | 7,500yen |
| Up to 5.0kg | 8,200yen |
| Up to 5.5kg | 8,900yen |
| Up to 6.0kg | 9,600yen |
| Up to 7.0kg | 10,700yen |
| Up to 8.0kg | 11,800yen |
| Up to 9.0kg | 12,900yen |
| Up to 10.0kg | 14,000yen |
Â
Europe
| Poids | Tarif |
|---|---|
| Up to 300g | 1,500yen |
| Up to 500g | 1,800yen |
| Up to 600g | 2,000yen |
| Up to 700g | 2,200yen |
| Up to 800g | 2,400yen |
| Up to 900g | 2,600yen |
| Up to 1.0kg | 2,800yen |
| Up to 1.25kg | 3,250yen |
| Up to 1.5kg | 3,700yen |
| Up to 1.75kg | 4,150yen |
| Up to 2.0kg | 4,600yen |
| Up to 2.5kg | 5,400yen |
| Up to 3.0kg | 6,200yen |
| Up to 3.5kg | 7,000yen |
| Up to 4.0kg | 7,800yen |
| Up to 4.5kg | 8,600yen |
| Up to 5.0kg | 9,400yen |
| Up to 5.5kg | 10,200yen |
| Up to 6.0kg | 11,000yen |
| Up to 7.0kg | 12,300yen |
| Up to 8.0kg | 13,600yen |
| Up to 9.0kg | 14,900yen |
| Up to 10.0kg | 16,200yen |
Â
Amérique du Sud et Afrique
| Poids | Tarif |
|---|---|
| Up to 300g | 1,700yen |
| Up to 500g | 2,100yen |
| Up to 600g | 2,440yen |
| Up to 700g | 2,780yen |
| Up to 800g | 3,120yen |
| Up to 900g | 3,460yen |
| Up to 1.0kg | 3,800yen |
| Up to 1.25kg | 4,600yen |
| Up to 1.5kg | 5,400yen |
| Up to 1.75kg | 6,200yen |
| Up to 2.0kg | 7,000yen |
| Up to 2.5kg | 8,500yen |
| Up to 3.0kg | 10,000yen |
| Up to 3.5kg | 11,500yen |
| Up to 4.0kg | 13,000yen |
| Up to 4.5kg | 14,500yen |
| Up to 5.0kg | 16,000yen |
| Up to 5.5kg | 17,500yen |
| Up to 6.0kg | 19,000yen |
| Up to 7.0kg | 21,100yen |
| Up to 8.0kg | 23,200yen |
| Up to 9.0kg | 25,300yen |
| Up to 10.0kg | 27,400yen |
Â
Regular Small Packet
Asie, Overseas Territories of USA, Palaos, autres
| Up to 100g | 160yen |
| Up to 200g | 240yen |
| Up to 300g | 320yen |
| Up to 400g | 400yen |
| Up to 500g | 480yen |
| Up to 600g | 560yen |
| Up to 700g | 640yen |
| Up to 800g | 720yen |
| Up to 900g | 800yen |
| Up to 1,000g | 880yen |
| Up to 1,100g | 960yen |
| Up to 1,200g | 1,040yen |
| Up to 1,300g | 1,120yen |
| Up to 1,400g | 1,200yen |
| Up to 1,500g | 1,280yen |
| Up to 1,600g | 1,360yen |
| Up to 1,700g | 1,440yen |
| Up to 1,800g | 1,520yen |
| Up to 1,900g | 1,600yen |
| Up to 2,000g | 1,680yen |
Â
Océanie, Moyen-Orient, Amérique du Nord, Amérique Centrale, Antilles, Europe
| Up to 100g | 180yen |
| Up to 200g | 280yen |
| Up to 300g | 380yen |
| Up to 400g | 480yen |
| Up to 500g | 580yen |
| Up to 600g | 680yen |
| Up to 700g | 780yen |
| Up to 800g | 880yen |
| Up to 900g | 980yen |
| Up to 1,000g | 1,080yen |
| Up to 1,100g | 1,180yen |
| Up to 1,200g | 1,280yen |
| Up to 1,300g | 1,380yen |
| Up to 1,400g | 1,480yen |
| Up to 1,500g | 1,580yen |
| Up to 1,600g | 1,680yen |
| Up to 1,700g | 1,780yen |
| Up to 1,800g | 1,880yen |
| Up to 1,900g | 1,980yen |
| Up to 2,000g | 2,080yen |
Â
Amérique du Sud et Afrique
| Up to 100g | 200yen |
| Up to 200g | 320yen |
| Up to 300g | 440yen |
| Up to 400g | 560yen |
| Up to 500g | 680yen |
| Up to 600g | 800yen |
| Up to 700g | 920yen |
| Up to 800g | 1,040yen |
| Up to 900g | 1,160yen |
| Up to 1,000g | 1,280yen |
| Up to 1,100g | 1,400yen |
| Up to 1,200g | 1,520yen |
| Up to 1,300g | 1,640yen |
| Up to 1,400g | 1,760yen |
| Up to 1,500g | 1,880yen |
| Up to 1,600g | 2,000yen |
| Up to 1,700g | 2,120yen |
| Up to 1,800g | 2,240yen |
| Up to 1,900g | 2,360yen |
| Up to 2,000g | 2,480yen |
Â
- Registered Small Packet : ajouter 410 yen au tarif Regular Small Packet.
- Sagawa : des frais fixes de 650 yen quel que soit le poids du colis et la destination au sein du Japon.
Â
Quel que soit le mode d’envoi choisi, vous pouvez suivre votre colis avec son numéro de suivi sur cette page :
Aucun produit
Port (approx.)
0Â¥
Total
0Â¥
Les prix sont HT